< Volver al mapa de Nororma - Sierra Norte de Málaga | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 160
| Apellidos | Nombre | Apodo |
|---|---|---|
| Aguilar Bermudez | Manuel | |
| Aguilera Aguilera | Antonio | |
| Aguilera Caro | Jose | |
| Aguilera Ruiz | Francisco | |
| Alderote Conejo | Jose | |
| Almohalla Peña | Ricardo | |
| Angulo Avila | Diego | |
| Aranda Jimenez | Jose | |
| Arjona Cordoba | Antonio | |
| Arjona Cordoba | Juan | rubio arjona |
| Arjona Garcia | Fidel | |
| Arjona Perez | Francisco | el rosco y paco gallinero |
| Arrebola Pelaez | jose | risita |
| Astorga Ardila | Francisca | |
| Astorga corrales | Antonio | |
| Bermudez Quintana | Andres | |
| Bermudez Rojas | Jose | azaña |
| Berrocal Aguilera | Pompilio | |
| Berrocal Moreno | Jose | |
| Berrocal Romero | Antonio | |
| Blanca Garcia | Emilio | |
| Borrego Grillo | Luis | vizco |
| Burgueño Alba | Miguel | Tarumba |
| Cabello Perez | Jose Luis | |
| Calle Calvo | Antonio | |
| Calle Troyano | Cristobal | |
| Campos Garcia | Jose | |
| Cano Trujillo | Francisco | |
| Caro Nuñez | Jose | |
| Caro Rodriguez | Rafael | |
| Carrillo Cobos | Jose | |
| Carrillo Cobos | Salvador | vizco |
| Carrillo Morales | Candelario | |
| Casado Cazalla | Juan | |
| Casado Jimenez | Antonio | fabian |
| Casado Lara | Antonio | picoco |
| Casado Lara | Jose | |
| Casado Moreno | Sebastian | pulido |
| Casado Ramos | Juan Bautista | chafarote |
| Casado Sanchez | Antonio | |
| Castaño Moreno | Francisco | |
| Castellano Medina | Rafael | |
| Conejo Rojo | Maria Gracia | |
| Cordoba Andrades | Manuel | |
| Cordoba Villegas | Luis | |
| Cordoba Villegas | Salvador | |
| Cordon Berrocal | Jose | |
| De la Torre Vigaray | Juan | |
| Espajo Gonzalez | Juan | |
| Espejo Paredes | Ramon | |
| Fernandez Morente | Manuel | |
| Fernandez Paredes | Miguel | |
| Fernandez Linares | Francisco | |
| Frias Toro | Manuel | |
| Galvez Romero | Francisco | |
| Galvez Romero | Miguel | |
| Gallardo Muñoz | Rafael | |
| Gaona Podadera | Andres | |
| Gaona Podadera | Lucas | el mazacote |
| Garcia Alcaraz | Francisco | |
| Garcia Gemar | Antonio | |
| Gemar Gemar | Antonio | |
| Gemar Santana | Antonio | |
| Gemar Reina | Antonio | guindon |
| Gemar Santana | Antonio | |
| Gemar Santana | Rafael | urañon |
| Gil Bermudez | Jose | |
| Gil Bermudez | Rafael | |
| Gomez Avila | Jose | |
| Gomez Muñoz | Jose | |
| Gonzalez Cordoba | Jose | |
| Gonzalez Lara | Narciso | |
| Gonzalez Ponce | Antonio | urañon |
| Gonzalez Ramos | Antonio | |
| Guzman Santana | Rafael | |
| Hidalgo Caro | Antonio | |
| Hidalgo Garcia | Antonio | |
| Jimenez Calle | Jose | |
| Jimenez Serrano | Custodio | |
| Lara Busto | Antonio | |
| Lara Busto | Francisco | |
| Lara Busto | Salvador | |
| Lencianes Conejo | Francisco | |
| Leon Perez | Antonio | |
| Ligero Astorga | Domingo | |
| Ligero Astorga | Jose | chato mena |
| Lopez Lechado | Manuel | |
| Lopez Ramos | Fernando | |
| Luque Casado | Jose | |
| Martin Lara | Antonio | |
| Martin Luna | Jose | |
| Medina Barba | Manuel | el chorlo |
| Medina Gaona | Pedro | |
| Medina Lara | Francisca | |
| Medina Lara | Juan | |
| Medina Liceras | Francisco | |
| Medina Liceras | Manuel | |
| Medina Moreno | Antonio | chato mena |
| Mendez Vallejo | Manuel | |
| Molina Alba | Juan | |
| Molina Astorga | Dolores | |
| Montero Mejias | Bonifacio | hijo de sotero |
| Mora Gonzalez | Manuel | |
| Mora Paneque | Miguel | |
| Morales Caro | Francisco | hijo de sotero |
| Morales Dominguez | Juan | |
| Morales Rodriguez | Juan | |
| Morales Rodriguez | Juan Antonio | |
| Moreno Casado | Miguel | |
| Moreno Mora | Juan | |
| Moreno Vera | Juan | |
| Naranjo Ciezar | Luis | |
| Navarro Berrocal | Francisco | |
| Navarro Dominguez | Antonio | |
| Navas Reina | Maria Gracia | la pastora |
| Nuñez Aguera | Jose | |
| Nuñez Jimenez | Juan | |
| Nuñez Perez | Jose | |
| Olmedo Perez | Jose | |
| Ortega Sanchez | Juan | el rosco y paco el gallinero |
| Pabon Duran | Francisco | |
| Pacheco Alba | Manuel | |
| Pacheco Alba | Gracia | |
| Pacheco Cordoba | Antonio | |
| Paez Ardilla | Antonio | |
| Paez Cobos | Luis | |
| Palacios Calluela | Francisco | hermenegildo |
| Palomino Aguilera | Vicente | |
| Pascual Jimenez | Rafael | |
| Pavon Duran | Francisco | cochero y cachucho |
| Peña Ruiz | Manuel | |
| Peralta lara | Cecilia | |
| Porras Astorga | Jose | |
| Porras Rodriguez | Diego | |
| Pozo Astorga | Antonio | |
| Quejigal Martinez | Rogelio | |
| Rama Carmona | Jose | |
| Ramos Cano | Jose | |
| Reina Medina | Jose | |
| Reina Morente | Rafael | |
| Reina Pacheco | Manuel | |
| Reina Sanchez | Juan | |
| Repiso Lara | Jose Maria | |
| Rodriguez Cayuelas | Miguel | |
| Rojo Moreno | Manuel | |
| Ropero Gonzalez | Jose | |
| Rubio Delgado | Francisco | |
| Rueda Jimenez | Manuel | |
| Sanchez Astorga | Miguel | |
| Sanchez Lafuente | Antonio | |
| Sanchez Martin | Antonio | |
| Sancho Rubio | Ramon | |
| Santana Astorga | Francisco | |
| Soto Reyes | Jose | gitano |
| Torres Cano | Rafael | |
| Torres Cordoba | Salvador | |
| Torres Lozano | Antonio | chafarote |
| Torres Palomo | Jose | |
| Valencia Muñoz | Juan | |
| Vega Gonzalez | Candido | vegillas |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com