< Volver al mapa de Axarquía | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 20
Apellidos | Nombre | Apodo |
---|---|---|
Alcaide Vazquez | A. | |
Alcaide Vertedor | Jose | |
Aranda Rueda | Salvador | |
Calvo Diaz | Jose | |
Castillo Jimenez | Enrique | |
Castillo Castillo | Jose | |
Gamez Hidalgo | Magdalena | |
Herrera Gonzalez | Andres | |
Hidalgo Lineros | Francisco | |
Jimena Nieto | Luis | |
Jimena Romero | Jose | |
Lopez Vertedor | Francisco | |
Lopez Madrid | Jose | |
Montañez Molina | Lorenzo | |
Montañez Vazquez | Jose | |
Navas Doña | Placido | |
Perez Jimenez | Fernando | |
Roman Montes | Jose | |
Romero Castilla | Jose | |
Vazquez Gonzalez | Jose |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com